Produktbeschreibung
| Deeper Range Extender: | ABS-Gehäuse, Metalleinsatz |
|---|---|
| Halterung für Telefon & Range Extender: | Aluminiumlegierung, ABS, Edelstahl, Silikon |
| Köderboot-Sonarhalter: | Kunststoff, Edelstahl |
| Abmessungen Range-Extender: | 15,1 x 4,6 x2,25 cm |
| Gewicht Range-Extender: | 91 g |
| Abmessungen Extender-Halterung: | 13,6 x 4,1 x 3,2 cm |
| Smartphone-Clip-Breite: | 5 - 8,5 cm |
| Gewicht Extender-Halterung: | 73 g |
| Abmessungen Sonarhalterung: | 26 x 10 cm |
| Gewicht Sonarhalterung: | 100 g |
| Betriebstemperatur: | 0 °C bis 40 °C / 32 °F bis 104 °F |
| Betriebsdauer: | bis zu 14 Stunden |
| Aufladen: | 100% in 3 Stunden |
| Interner Akku: | Lithium-Ionen, 3,8 V wiederaufladbar, 1300 mAh (typisch) |
| Netzadapter (nicht enthalten): | Eingang AC 110 V/240 VAusgang USB A, 5 V 2 A |
| Verbindung: | WLAN |
| Verbindungsreichweite: | Stabile Verbindung bis zu 200 m / 656 ft |
| Farbe: | schwarz |
-
Sofort bis zu 200m WLAN-Reichweite
-
Ideal für Futterboot-Angler
-
Weiter scannen als je zuvor
-
Einfache Einrichtung ohne Bohren
-
Kompatibel mit PRO/CHIRP-Serie
Angabe zur Produktsicherheit:
Postanschrift
Deeper UAB
Antalalnio 17
10312 Vilnius
Litauen
Elektronische Adresse
E-Mail: [email protected]
